Din varebil skal være indregistreret i Danmark mellem 2. juni 1998 og 24. april 2007
Her kan du se, hvor meget der skal betales i ny registreringsafgift baseret på bilens værdi.
Din varevogns nuværende handelspris inkl. moms | Ny (fra 50% til 95%) registreringsafgift ved omregistrering | Ved besparelse på 5.650 om året, vil omreg. være tjent hjem på: |
Kr. 20.000 | Ca. kr. 2.500 | 5 måneder |
Kr. 50.000 | Ca. kr. 6.500 | 1 år og 2 måneder |
Kr. 75.000 | Ca. kr. 10.000 | 1 år og 9 måneder |
Kr. 100.000 | Ca. kr. 14.000 | 2½ år |
Kr. 150.000 | Ca. kr. 21.000 | 3 år og 8 måneder |
Ovennævnte tal er vejledende, idet registreringsafgiften blandt andet afhænger af din bils type, sikkerhedsudstyr, brændstofforbruget i hht. EU-normen samt dens afskrivningsprocent. Defor kan samme vurdering af bilens nuværende værdi udløse forskellige afgifter.
Hvor meget kan man spare om året?
Brændstof | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel |
Din varebils nuværende totalvægt, kg | 2.001-2.500 | 2.001-2.500 | 2.001-2.500 | 2.001-2.500 |
Nuværende vægtafgift | 3.430 | 4.780 | 3.430 | 4.780 |
Nuv. privatanvendelsesafgift | 5.510 | 5.510 | 2.755 | 2.755 |
Nuværende afgifter i alt | 8.940
| 10.290
| 6.185
| 7.535
|
Ny vægtafgift efter nedvejning | 1.980 | 3.060 | 1.980 | 3.060 |
Ny privatanvendelsesafgift | 990 | 990 | 495 | 495 |
Ny afgift i alt | 2.970 | 4.050 | 2.475 | 3.555 |
Årlig besparelse | 5.970 | 6.240 | 3.710 | 3.980 |
